Blue Sky Clinic
Reporte
Resúmen
1er Semestre 2025:
Incremento a Agosto 2025: | ||||
---|---|---|---|---|
Impresiones: | Clicks: | Impresiones: | Clicks: | |
Enero: | 305 | 10 | +4,457% x45 |
+1,410% x15 |
Promedio diario: | 9.8 | 0.32 | +4,471% x45.7 |
+1,428% x15 |
1er semestre: | 19,150 | 269 | ||
Promedio mensual: | 3,192 | 45 | +335% x4.35 |
+236% x3.3 |
Promedio diario: | 106 | 1.49 | +333% x4.22 |
+229% x3.3 |
Julio - Agosto: | 27,800 | 303 | ||
Promedio mensual: | 13,900 | 151 | ||
Promedio diario: | 448 | 4.89 |
Observaciones:
1. Impresiones:
Primeros 6 meses 2025: 19,150
Últimos 2 meses: 27,800 (julio/agosto)
450 impresiones al día
+200 impresiones al día desde 13 de mayo
+400 impresiones al día desde 15 de julio
2. Clicks:
Primeros 6 meses 2025: 269
Últimos 2 meses: 303 (julio/agosto)
>5 Clicks al día
3. Seguimiento:
Enfocar esfuerzos en asegurar clicks:
Ej: Schema
Continuar fomentando impresiones para incrementar visitas.
Google Search Console |
---|
Adquisición de tráfico/usuarios orgánicos
Impresiones y clicks desde Google.
Desempeño en Google.
2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
May - Dic | Ene - Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul - Ago | |
Meses | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Días | 245 | 90 | 30 | 31 | 30 | 62 |
Impresiones | 889 | 1,830 | 2,360 | 6,250 | 8,710 | 27,800 |
Clicks | 66 | 60 | 42 | 62 | 105 | 303 |
Impresiones/mes | 111 | 610 | 2,360 | 6,250 | 8,710 | 13,900 |
Impresiones/día | 3.7 | 20 | 79 | 208 | 290 | 448 |
Clicks/mes | 8.25 | 20 | 42 | 62 | 105 | 152 |
Clicks/día | 0.28 | 0.67 | 1.40 | 2.07 | 3.50 | 4.89 |
Acumulado | ||||||
Meses | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Días | 245 | 335 | 365 | 395 | 425 | 487 |
Impresiones | 889 | 2,719 | 5,079 | 11,329 | 20,039 | 47,839 |
Clicks | 66 | 126 | 168 | 230 | 335 | 638 |
Promedio General | ||||||
Impresiones/mes | 111 | 247 | 423 | 871 | 1,431 | 2,990 |
Impresiones/día | 4 | 8 | 14 | 29 | 47 | 98 |
Clicks/mes | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 40 |
Clicks/día | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.58 | 0.79 | 1.31 |
Campañas SEO |
---|
Términos de búsqueda vs posición en resultados (SERPS).
Español | 23 mayo 2025 |
2 julio 2025 |
Inglés | 23 mayo 2025 |
2 julio 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Campaña SEO 1 Iniciada: 1º abril 2025 Días Transcurridos: |
53 | 93 | 53 | 93 | |
Células Madre México | 43 | 50 | Stem Cells Mexico | 12 | 21 |
Células Madre Ciudad de México | 9 | 10 | Stem Cells Mexico City | 6 | 7 |
Células Madre CDMX | 8 | 8 | Stem Cells Clinic Mexico City | 3 | 7 |
Medicina Regenerativa México |
24 | 28 | Regenerative medicine Mexico | 4 | 5 |
Medicina Regenerativa Ciudad de México | 7 | 14 | Regenerative medicine Mexico City | 2 | 3 |
Medicina Regenerativa CDMX | 5 | 5 | Regenerative medicine Clinic Mexico City | 1 | 1 |
Clínicas de Angiología y cirugia vascular Coyoacán | 5 | 8 | Angiology and vascular surgery clinics Mexico City | 2 | 2 |
Clínicas de Cirugía vascular y endovascular Coyoacán | 4 | 6 | Vascular and endovascular surgery clinics Mexico | 2 | 2 |
Clínicas de Geriatría Coyoacán | 8 | 10 | Geriatric Clinics Mexico City | 2 | 2 |
Clínicas de Medicina familiar Coyoacán | 3 | 14 | Family Medicine Clinics Mexico | 1 | 2 |
Clínicas de Medicina general Coyoacán | 15 | 16 | General Medicine Clinics Mexico City | 1 | 1 |
Clínicas de Diabetología Coyoacán | 5 | 9 | Diabetology Clinics Mexico | 2 | 3 |
Clínicas de Endocrinología Coyoacán | 8 | 10 | Endocrinology Clinics Mexico City | 2 | 3 |
Clínicas de Nutrición Coyoacán | 7 | 8 | Mexico City Nutrition Clinics | 6 | 1 |
Medicina Estética Coyoacán | 6 | 8 | Aesthetic Medicine Spa Mexico City | 11 | 1 |
Terapia Celulas Madre Ciudad de Mexico | 9 | 8 | Stem Cells Therapy Mexico City | 8 | 19 |
Campaña SEO 2 Iniciada: 12 junio 2025 Días Transcurridos: |
20 | 20 | |||
Medicina Regenerativa | 50 | Regenerative Medicine | 50 | ||
Células Madre | 50 | Stem Cells | 50 | ||
Tratamiento Células Madre México | 40 | Stem Cells Treatment Mexico | 35 | ||
Terapia Células Madre Ciudad de México | 10 | Stem Cells Treatment Mexico City | 4 | ||
Clínica Medicina Regenerativa México | 5 | Regenerative Medicine Center Mexico | 1 | ||
Clínicas Células Madre México | 20 | Stem Cells Clinics Mexico | 7 | ||
Clínicas Terapia Células Madre México | 10 | Stem Cells Therapy Clinics Mexico | 10 | ||
Terapia Células Madre México | 43 | Stem Cells Therapy Mexico | 39 | ||
Clínicas Tratamiento Células Madre | 5 | Stem Cells Treatment Centers | 48 | ||
Célula Madre CDMX | 6 | Stem Cell Mexico City | 8 | ||
Primera campaña español: | 10.4 | 13.3 | Primera campaña inglés: | 4.1 | 5.0 |
Segunda campaña español: | 23.9 | Segunda campaña inglés: | 25.2 | ||
General español: | 10.4 | 17.3 | General inglés: | 4.1 | 12.8 |
Total: | 7.2 | 15.1 | 7.2 | 15.1 |
Google Analytics |
---|
¿De donde provienen l@s usuarios/visitas de Blue Sky Clinic?
2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
May - Dic | Ene - Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul - Ago | |
Meses | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Días | 240 | 90 | 330 | 30 | 30 | 62 |
Organic Search | 86 | 97 | 56 | 109 | 140 | 387 |
Direct | 314 | 105 | 51 | 118 | 49 | 123 |
Organic Social | 8 | 15 | 1 | 11 | 19 | 41 |
Users | 274 | 113 | 69 | 111 | 135 | 411 |
OSearch/Mes | 11 | 32 | 56 | 109 | 140 | 194 |
OSearch/Día | 0.36 | 1.08 | 1.87 | 3.63 | 4.67 | 6.24 |
Direct/Mes | 39 | 35 | 51 | 118 | 49 | 62 |
Direct/Día | 1.31 | 1.17 | 1.7 | 3.93 | 1.63 | 1.98 |
OSocial/Mes | 1 | 5 | 1 | 11 | 19 | 21 |
OSocial/Día | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.37 | 0.63 | 0.66 |
Users/Mes | 34 | 38 | 69 | 111 | 135 | 206 |
Users/Día | 1.14 | 1.26 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 6.63 |
Acumulado | ||||||
Meses | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Días | 240 | 330 | 365 | 395 | 425 | 487 |
Organic Search | 86 | 183 | 239 | 348 | 488 | 875 |
Direct | 314 | 419 | 470 | 588 | 637 | 760 |
Organic Social | 8 | 23 | 24 | 35 | 54 | 95 |
Users | 274 | 387 | 456 | 567 | 702 | 1,113 |
Promedio General | ||||||
OSearch/Mes | 11 | 17 | 20 | 27 | 35 | 55 |
OSearch/Día | 0.36 | 0.55 | 0.65 | 0.88 | 1.15 | 1.8 |
Direct/Mes | 39.3 | 38.1 | 39.2 | 45.2 | 45.5 | 47.5 |
Direct/Día | 1.31 | 1.27 | 1.29 | 1.49 | 1.5 | 1.56 |
OSocial/Mes | 1 | 2.09 | 2 | 2.69 | 3.86 | 5.94 |
OSocial/Día | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.2 |
Users/Mes | 34.25 | 35.18 | 38 | 43.26 | 50.14 | 69.56 |
Users/Día | 1.14 | 1.17 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 2.29 |
Estado de cuenta |
---|
Factura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Concepto | Importe | SAT | Estatus Pago |
Id | Emisión | Envío | Notas |
2024 | Montaje Plataforma | MX$ 12,900 | MX$ 12,298.- | Completo | c561 | 240425 | 240425 | |
2404 - 2503 | Implementación Multi-idioma | MX$ 7,950 | MX$ 7,579.- | Diferido | Diferido | |||
2504 | Mtto Web | MX$ 3,050 | MX$ $2,907.67 | Completo | 88ca | 250528 | 250528 | |
2505 | Mtto Web + Multi-idioma | MX$ 3,050 | MX$ $2,907.67 | Pendiente | 29b4 | 250528 | 250528 | |
2506 | Mtto Web + Multi-idioma | MX$ 5,700 | MX$ 5,434.- | Pendiente | 2e3b | 250730 | 250731 | 2x multi-idioma Pendiente ajustar factura |
2507 | SEO + Multi-idioma | MX$ 6,225 | MX$ 5,934.50 | Completo | 08ce | 250731 | 250731 | |
2508 | SEO + Multi-idioma | MX$ 6,225 | MX$ 5,934.50 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |
2509 | SEO + Multi-idioma | MX$ 6,225 | MX$ 5,934.50 | |||||
2510 | SEO + Multi-idioma | MX$ 6,225 | MX$ 5,934.50 | |||||
2511 | SEO | MX$ 4,900 | MX$ 4,671.33 | |||||
2512 | SEO | MX$ 4,900 | MX$ 4,671.33 |